Orario Corsi.
STAGIONE SPORTIVA 2024/2025
In questa pagina potrai trovare gli orari indicativi dei nostri corsi, aggiornati e suddivisi per categoria.
STAGIONE SPORTIVA 2024/2025
In questa pagina potrai trovare gli orari indicativi dei nostri corsi, aggiornati e suddivisi per categoria.
Gli orari delle lezioni potrebbero cambiare.
Comunicaci se hai intenzione di partecipare in modo che possiamo informarti se necessario.
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ginnastica Posturale | 08.30 – 10.00 | 08.30 – 10.00 | |||||
Metabolic Workout | 10.00-10.50 | 10.00-10.50 | |||||
Pilates | 12.45 – 13.35 | 17.30 – 18.20
18.30 – 19.20 19.30 – 20.20 | 12:45 – 13.35 | 17.30 – 18.20
18.30 – 19.20 19.30 – 20.20 | 12.45 – 13.35 | ||
Circuit Training | 12.35 – 13.25 | 12.35 – 13.25 | 12.35 – 13.25 | ||||
Pump | 18.15 – 19.05 19.30 – 20.20 | 18.15 – 19.05 19.30 – 20.20 | |||||
Yoga | 19.45-21.00 | ||||||
GINNASTICA IN GRAVIDANZA* | 10.00-11.00 |
LUNEDì | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KICKBOXING KID | 17.20-18.10 | 17.20-18.10 | |||||
ATLETICA KIDS | 16.30-17.20 | 16.30-17.20 |
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross Training | 12.40 – 13.40 18.00 – 19.00 19.00 – 20.00 | 07.00 – 08.00 18.30-19.30 | 12.40 – 13.40 18.00 – 19.00 19.00 – 20.00 | 06.45 – 07.45 18.30-19.30 | 07.00 – 08.00 12.40 – 13.40 18.00 – 19.00 19.00 – 20.00 | 10.00 – 11.00 |
LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pugilato | 18.30 – 20.00 20.00 – 21.30 | 18.30 – 20.00 20.00 – 21.30 | 18.30 – 19.30 | ||||
Kickboxing/K1 | 20.00-21.30 | 10.00 – 11.30 18.30 – 20.00 20.00 – 21.30 | 10.00 – 11.30 18.30 – 20.00 20.00 – 21.30 | 18.30 – 19.30 |
follower su Instagram
di attività
tra collaboratori interni ed esterni